SNB সিরিজ TU Crimp বেয়ার নন-ইনসুলেটেড ওয়াই টার্মিনাল ওয়্যার কানেক্টর শোভেল টার্মিনাল
| টাইপ | বেয়ার নন-ইনসুলেটেড স্পেড টার্মিনাল ক্রিম্প করুন |
| পণ্যের নাম | TU (SNB সিরিজ) |
| AWG | 22-16, 16-14, 14-12, 12-10, 8-4 |
| ধাতু উপাদান | পিতল ও তামা |
| আবেদন | তারের crimping |
তারের পরিসীমা: 0.5-1.5㎜², AWG:22~16, Imax=19A
| আইটেম নংঃ. | অশ্বপালনের আকার | মাত্রা (মিমি) | ||||||
| d2 | খ | এল | চ | ই | D∅ | d∅ | ||
| SNB1.25-3.2 | #4 | 3.2 | ৫.৭ | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
| SNBS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | ৫.৭ | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBM1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
| SNB1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 23.5 | 12.5 | |||
তারের পরিসীমা: 1.5-2.5㎜², AWG:16~14, Imax=27A
| আইটেম নংঃ. | অশ্বপালনের আকার | মাত্রা (মিমি) | ||||||
| d2 | খ | এল | চ | ই | D∅ | d∅ | ||
| SNB2-3.2 | #4 | 3.2 | ৫.৭ | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| SNBS2-3.5 | #6 | 3.7 | ৫.৭ | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBM2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
| SNB2-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 23.5 | 12.5 | |||
তারের পরিসীমা: 2.5-4㎜², AWG:14~12, Imax=37A
| আইটেম নংঃ. | অশ্বপালনের আকার | মাত্রা (মিমি) | ||||||
| d2 | খ | এল | চ | ই | D∅ | d∅ | ||
| SNB3.5-3 | #4 | 3.2 | ৫.৭ | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| SNB3.5-4 | #8 | 4.3 | ৮.০ | 18.3 | 7.0 | |||
| SNB3.5-5 | #10 | 5.3 | ৮.০ | 18.3 | 7.0 | |||
| SNB3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.5 | 12.1 | |||
তারের পরিসীমা: 4-6㎜², AWG:12~10, Imax=48A
| আইটেম নংঃ. | অশ্বপালনের আকার | মাত্রা (মিমি) | ||||||
| d2 | খ | এল | চ | ই | D∅ | d∅ | ||
| SNB5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | ৬.৮ | 5.6 | 3.4 |
| SNBS5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNBL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNBS5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNBL5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.5 | 12.0 | |||
| SNB5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 24.5 | 11.5 | |||
তারের পরিসীমা: 6-25㎜², AWG:8~4
| আইটেম নংঃ. | অশ্বপালনের আকার | মাত্রা (মিমি) | আইম্যাক্স | ||||||
| d2 | খ | এল | চ | ই | D∅ | d∅ | |||
| SNB8-4 | #8 | 4.3 | ৮.৭ | 23.0 | 6.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 62A |
| SNB8-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 24.5 | ৫.৭ | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 62A |
| SNB8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 24.5 | ৫.৭ | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 62A |
| SNB8-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 28.0 | 8.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 62A |
| SNB14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 7.5 | 10.5 | 9.0 | ৫.৮ | 88A |
| SNB14-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 28.0 | 7.5 | 10.5 | 9.0 | ৫.৮ | 88A |
| SNB22-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 34.5 | 9.0 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 115A |
![]()
![]()
FAQ:
1. আপনি কারখানা বা ট্রেডিং কোম্পানি?
হ্যাঁ, আমরা চীনের ওয়েনজুতে প্রস্তুতকারক।আমরা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবা দিতে পারি।
2. আমি কি ব্যাগে আমার নিজের লোগো প্রিন্ট করতে পারি?
হ্যাঁ, আপনার লোগো আপনার চাহিদা হিসাবে মুদ্রিত হতে পারে।আমরা OEM পরিষেবা দিতে পারি।
3. নিয়মিত অর্ডারের জন্য সীসা সময় কি?
অর্ডার পরিমাণ হিসাবে 7-15 দিন
4. আপনি নমুনা প্রদান করতে পারেন?নমুনা বিনামূল্যে?
হ্যাঁ, নমুনা সংগ্রহ করার জন্য মালবাহী চার্জ প্রদান করা যেতে পারে।
5. আপনি কি গ্রাহকের জন্য আকার পরিবর্তন করতে পারেন?
হ্যাঁ, মাপ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, আরো বিস্তারিত জানার জন্য, অবাধে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
6. আপনি কি প্রসবের আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
হ্যাঁ, ডেলিভারির আগে আমাদের 100% পরীক্ষা আছে
7. বিক্রয়োত্তর সেবা সম্পর্কে কিভাবে?
কোন মন্তব্য স্বাগত জানানো হয়, আমরা আপনার আবেদন সমস্যা সমাধান করা হবে.